Nicht enthalten sind in dieser Aufstellung die Kosten für den Erwerb von Grundbesitz durch das Land Baden-Württemberg in der Talaue, die Extensivierung von Wiesenflächen, Erstellung von Gutachten und Plänen, Broschüren, Mittelerschließung, Öffentlichkeitsarbeit, Erfolgskontrolle, Aufstellung von Informationstafeln sowie die Kosten für den Aufwand der privaten Verbände.
Sedimentfang Beuren: | | |
Planung und Bau | | 97.140 |
Grundstückskauf | | 10.230 |
| | |
Raue Rampe, Doppeklmäander: | | |
Planung und Bau | | 470.900 |
Grundstückskauf | | 109.930 |
| | |
Wässerwiesen mit Zuleitung | | 25.560 |
| | |
Pflege der Wässerwiesen (10 Jahre) | | 25.560 |
| | |
Pflanzung und Pflege (5 Jahre) von Gehölzen | | 35.790 |
| | |
17 Blänken | | 20.450 |
| | |
Auswertung der Vogel-Bestandserfassung | | 17.890 |
| | |
Gesamt | | 818.570 |
| | |
Wasserwirtschaft Baden-Württemberg | | | 688.200 |
| | | |
Straßenbauamt Konstanz (Ausgleichsmaßnahmen) | | | 92.020 |
| | | |
Stiftung Naturschutzfond Baden-Württemberg | | | 16.110*) |
| | | |
Plenum Konstanz | | | 16.360 |
| | | |
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Baden-Württemberg | | | 4.090 |
| | | |
Deutsche Umwelthilfe | | | 1.790 |
| | | |
Gesamt | | | 818.570 |
| | | |
| | | |
*) Diesen Beitrag erhielt die DUH von der Stiftung Naturschutzfonds (Baden-Württemberg) aus zweckgebundenen Erträgen aus der Glücksspirale.